Database Completeness Status
Honest snapshot of which amino acid data we have for each product
76
Total Products
60
Full BCAA
leucine + isoleucine + valine
16
Leucine Only
leucine, missing iso/val
0
No Amino Data
no leucine value
How buckets work: Full BCAA means we have verified leucine, isoleucine, and valine values. Leucine Only means we have leucine but the manufacturer does not publish iso/val. No Amino Data means leucine is unavailable. We never estimate missing values.
| Product | Type | Leucine | Isoleucine | Valine | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% Pure Whey EAS | CONCENTRATE | 2.3g | 1.2g | 1.1g | Full BCAA |
| 100% Pure Whey Isolate BodyTech | ISOLATE | 2.7g | 1.4g | 1.3g | Full BCAA |
| 100% Whey Protein Plus Six Star | BLEND | 2.6g | 1.4g | 1.3g | Full BCAA |
| 100% Whey Protein Professional Scitec Nutrition | BLEND | 2.2g | 1.1g | 1g | Full BCAA |
| AllWhey Classic Allmax | BLEND | 2.9g | 1.45g | 1.4g | Full BCAA |
| AMP Pure Isolate Whey GNC AMP | ISOLATE | 2.6g | 1.4g | 1.3g | Full BCAA |
| Authentic Whey Jacked Factory | CONCENTRATE | 2.7g | 1.5g | 1.3g | Full BCAA |
| Best Protein BPI Sports | BLEND | 2.4g | 1.3g | 1.2g | Full BCAA |
| Clear Whey Isolate MyProtein | ISOLATE | 2.2g | 1.2g | 1.1g | Full BCAA |
| Combat Protein Powder MusclePharm | BLEND | 2.5g | 1.3g | 1.2g | Full BCAA |
| Cor-Performance Whey Cellucor | BLEND | 2.5g | 1.3g | 1.2g | Full BCAA |
| Designer Whey ESN | CONCENTRATE | 2.5g | 1.25g | 1.2g | Full BCAA |
| Designer Whey Designer Protein | CONCENTRATE | 1.9g | 1g | 0.9g | Full BCAA |
| Elite Whey Dymatize | BLEND | 2.5g | 1.4g | 1.4g | Full BCAA |
| Gold Standard 100% Casein Optimum Nutrition | CASEIN | 2.3g | 1.2g | 1.3g | Full BCAA |
| Gold Standard 100% Isolate Optimum Nutrition | ISOLATE | 2.8g | 1.5g | 1.3g | Full BCAA |
| Gold Standard 100% Whey Optimum Nutrition | BLEND | 2.6g | 1.4g | 1.2g | Full BCAA |
| Grass Fed Whey Levels | CONCENTRATE | 2.5g | 1.3g | 1.2g | Full BCAA |
| Grass Fed Whey Garden of Life | CONCENTRATE | 2.1g | 1.1g | 1g | Full BCAA |
| Grass-Fed Whey Isolate Levels | ISOLATE | 2.7g | 1.4g | 1.3g | Full BCAA |
| Grass-Fed Whey Protein Transparent Labs | CONCENTRATE | 3g | 1.7g | 1.4g | Full BCAA |
| Impact Whey Isolate MyProtein | ISOLATE | 2.5g | 1.3g | 1.2g | Full BCAA |
| Impact Whey Protein MyProtein | CONCENTRATE | 2.3g | 1.2g | 1.1g | Full BCAA |
| Iso Whey Zero BioTech USA | ISOLATE | 2.2g | 1.1g | 1.05g | Full BCAA |
| ISO100 Dymatize | HYDROLYZED | 2.7g | 1.5g | 1.3g | Full BCAA |
| IsoFit Nutrex | ISOLATE | 2.7g | 1.5g | 1.3g | Full BCAA |
| Isotope Redcon1 | ISOLATE | 3.2g | 1.8g | 1.5g | Full BCAA |
| IsoWhey Hardcore ESN | ISOLATE | 2.9g | 1.5g | 1.4g | Full BCAA |
| Loaded Protein Ryse | BLEND | 2.6g | 1.4g | 1.3g | Full BCAA |
| Mass Tech Extreme 2000 MuscleTech | BLEND | 5g | 2.5g | 2.3g | Full BCAA |
| Micropure Whey Isolate Kaged | ISOLATE | 2.8g | 1.5g | 1.3g | Full BCAA |
| Naked Whey Naked Nutrition | CONCENTRATE | 2.6g | 1.4g | 1.3g | Full BCAA |
| Native Whey Ascent | BLEND | 2.7g | 1.5g | 1.3g | Full BCAA |
| Nitro Tech MuscleTech | BLEND | 3.3g | 1.8g | 1.5g | Full BCAA |
| Nitro Tech Whey Gold MuscleTech | ISOLATE | 2.5g | 1.4g | 1.2g | Full BCAA |
| Phormula-1 1st Phorm | ISOLATE | 2.8g | 1.5g | 1.5g | Full BCAA |
| Platinum Hydrowhey Optimum Nutrition | HYDROLYZED | 3.2g | 1.8g | 1.5g | Full BCAA |
| Protein Powder Premier Protein | BLEND | 2.8g | 1.4g | 1.3g | Full BCAA |
| PS Whey ProSupps | BLEND | 2.5g | 1.3g | 1.2g | Full BCAA |
| Pure Whey Isolate 90 Bulk Powders | ISOLATE | 2.9g | 1.5g | 1.4g | Full BCAA |
| R1 Protein Rule1 | BLEND | 2.7g | 1.5g | 1.3g | Full BCAA |
| Select Protein PEScience | BLEND | 2.4g | 1.25g | 1.2g | Full BCAA |
| Serious Mass Optimum Nutrition | BLEND | 5.5g | 2.7g | 2.5g | Full BCAA |
| Stacked Protein Evlution Nutrition | BLEND | 2.4g | 1.3g | 1.2g | Full BCAA |
| Super Advanced Whey Body Fortress | CONCENTRATE | 2.3g | 1.3g | 1.2g | Full BCAA |
| SYNTHA-6 BSN | BLEND | 2.4g | 1.3g | 1.2g | Full BCAA |
| True Mass 1200 BSN | BLEND | 4.8g | 2.4g | 2.2g | Full BCAA |
| Vegan Protein Ghost | PLANT_BASED | 1.9g | 1g | 1.1g | Full BCAA |
| Whey Isolate Scitec Nutrition | ISOLATE | 2.5g | 1.3g | 1.2g | Full BCAA |
| Whey Isolate Ascent | ISOLATE | 2.8g | 1.5g | 1.4g | Full BCAA |
| Whey Protein Alani Nu | BLEND | 2.3g | 1.2g | 1.1g | Full BCAA |
| Whey Protein Ghost | BLEND | 2.7g | 1.4g | 1.4g | Full BCAA |
| Whey Protein Kirkland Signature | CONCENTRATE | 2.4g | 1.3g | 1.2g | Full BCAA |
| Whey Protein Concentrate Nutricost | CONCENTRATE | 2.3g | 1.25g | 1.2g | Full BCAA |
| Whey Protein Isolate 365 by Whole Foods | ISOLATE | 2.5g | 1.3g | 1.2g | Full BCAA |
| Whey Protein Isolate Jay Robb | ISOLATE | 2.6g | 1.4g | 1.3g | Full BCAA |
| Whey Protein Powder Amazon Basics | CONCENTRATE | 2.2g | 1.2g | 1.1g | Full BCAA |
| Whey+ Legion | ISOLATE | 2.5g | 1.4g | 1.3g | Full BCAA |
| Xtend Pro Whey Isolate Scivation | ISOLATE | 2.8g | 1.5g | 1.3g | Full BCAA |
| Zero Carb Isopure | ISOLATE | 2.8g | 1.5g | 1.3g | Full BCAA |
| 100% Pure Whey BioTech USA | CONCENTRATE | 2.3g | — | — | Leucine only |
| 100% Whey Protein GNC | BLEND | 2.4g | — | — | Leucine only |
| Critical Whey Applied Nutrition | BLEND | 2.5g | — | — | Leucine only |
| Genuine Protein Powder MuscleMilk | BLEND | 3.1g | — | — | Leucine only |
| Keto Collagen Perfect Keto | BLEND | 0.8g | — | — | Leucine only |
| Keto Protein Shake Ketologie | BLEND | 1.5g | — | — | Leucine only |
| Plant Protein Momentous | PLANT_BASED | 1.6g | — | — | Leucine only |
| Protizyme Metabolic Nutrition | BLEND | 2.8g | — | — | Leucine only |
| Pure Whey Protein Bulk Powders | CONCENTRATE | 2.6g | — | — | Leucine only |
| Raw Organic Protein Garden of Life | PLANT_BASED | 1.8g | — | — | Leucine only |
| TrueFit RSP Nutrition | BLEND | 2.4g | — | — | Leucine only |
| Whey Protein EquatePlus | BLEND | 2.2g | — | — | Leucine only |
| Whey Protein 360 The Protein Works | BLEND | 2.7g | — | — | Leucine only |
| Whey Protein 80 The Protein Works | CONCENTRATE | 2.5g | — | — | Leucine only |
| Whey Protein Powder CVS Health | CONCENTRATE | 2g | — | — | Leucine only |
| Whey Tech Pro 24 BodyTech | BLEND | 2.4g | — | — | Leucine only |
This dashboard reflects our manual data collection and is updated as new sources are verified.
Found missing or incorrect data? Help us improve →